Prvog dana finalnog turnira TMK regiona “centar” odigrano je osam utakmica tj. po dva kola u svakoj grupi i posle velikih borbi ostvareni su sledeći rezultati:
Grupa A | |||||||||||
Kolo | Utakmica | Rezultat | Tabela | ||||||||
1 | RK “Ub” – URK “Studentski grad” | 13:32 | 1. | URK “Studentski grad” | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:26 | 4 | |
RK “Rudar” – RK “Rakovica” | 23:31 | 2. | RK “Rakovica” | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:52 | 2 | ||
2 | RK “Rudar” – RK “Ub” | 20:25 | 3. | RK “Ub” | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:52 | 2 | |
RK “Rakovica” – URK “Studentski grad” | 13:29 | 4. | RK “Rudar” | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:56 | 0 | ||
Grupa B | |||||||||||
Kolo | Utakmica | Rezultat | Tabela | ||||||||
1 | RK “Smederevo” – RK “Kolubara” | 16:22 | 1. | RK “Partizan” | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:45 | 4 | |
RK “Metaloplastika” – RK “Partizan” | 18:25 | 2. | RK “Kolubara” | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:49 | 2 | ||
2 | RK “Kolubara” – RK “Partizan” | 27:33 | 3. | RK “Metaloplastika” | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:49 | 2 | |
RK “Smederevo” – RK “Metaloplastika” | 24:26 | 4. | RK “Smederevo” | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:48 | 0 |
Utakmice 3 kola i utakmice za plasman odigraće se sutra (nedelja 7. maj) od 9 časova u SRC “Kolubara” u Lazarevcu.