REZULTATI SELEKCIJE 2008. godišta
Kolo | Ekipe | Rezultat |
---|---|---|
1 | Junior - Kolubara | 9:4 |
2 | Novi Beograd - Kolubara | 10:7 |
3 | Kolubara - ORK Barič | 4:10 |
4 | Beograd - Kolubara | 12:5 |
5 | Kolubara - ORK Zemun | 6:18 |
6 | RAP - Kolubara | 12:16 |
7 | Kolubara - Lavovi | 3:4 |
TABELA
Ekipa | ut | pob | ner | por | gol d : p | gol raz | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beograd | 7 | 7 | 0 | 0 | 100:55 | +45 | 14 |
2 | Junior | 7 | 6 | 0 | 1 | 85:51 | +34 | 12 |
3 | ORK Zemun | 7 | 4 | 1 | 2 | 105:76 | +29 | 9 |
4 | ORK Barič | 7 | 4 | 1 | 2 | 73:61 | +12 | 9 |
5 | RAP | 7 | 2 | 0 | 5 | 67:87 | -20 | 4 |
6 | Novi Beograd | 7 | 2 | 0 | 5 | 69:92 | -23 | 4 |
7 | Lavovi | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:64 | -43 | 2 |
8 | Kolubara | 7 | 1 | 0 | 6 | 45:79 | -34 | 2 |
Nastavak takmičenja je u PRVOJ LIGI za plasman od 9. do 16. mesta.
REZULTATI
Kolo | Ekipe | Rezultat |
---|---|---|
1 | Radnički (O) - Kolubara | 11:9 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
TABELA
Ekipa | ut | pob | ner | por | gol d : p | gol raz | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 |