6 kolo DRLM “centar”
TABELA
Poz | Tim | ut | pob | ner | por | gd | gp | raz | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 155 | 132 | 23 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 83 | 51 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 139 | 26 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 128 | 19 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 166 | 149 | 17 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 120 | 5 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 156 | 162 | -6 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 120 | 136 | -16 | 2 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 128 | 186 | -58 | 2 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 134 | 195 | -61 | 2 |
Rezultati 1 kola DRLM “centar”
Rezultati 2. kola DRLM “centar”
Rezultati 3 kola DRLM “centar”
Rezultati 4 kola DRLM “centar”
Rezultati 5 kola DRLM “centar”